
(1999年11月26日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第12期(2011年10月19日) | 0 | 5,345 |
| 第11期(2010年10月19日) | 0 | 5,535 |
| 第10期(2009年10月19日) | 0 | 6,025 |
| 第9期(2008年10月20日) | 0 | 5,451 |
| 第8期(2007年10月19日) | 0 | 9,474 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年9月28日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第11期(2011年9月20日) | 0 | 6,863 |
| 第10期(2010年9月21日) | 0 | 7,064 |
| 第9期(2009年9月24日) | 0 | 7,440 |
| 第8期(2008年9月22日) | 0 | 7,678 |
| 第7期(2007年9月20日) | 30 | 10,360 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(1999年7月2日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第12期(2011年6月22日) | 0 | 4,428 |
| 第11期(2010年6月22日) | 0 | 4,721 |
| 第10期(2009年6月22日) | 0 | 4,849 |
| 第9期(2008年6月23日) | 0 | 7,351 |
| 第8期(2007年6月22日) | 2,000 | 10,067 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年11月30日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第11期(2011年11月15日) | 0 | 5,608 |
| 第10期(2010年11月15日) | 0 | 6,353 |
| 第9期(2009年11月16日) | 0 | 6,255 |
| 第8期(2008年11月17日) | 0 | 5,384 |
| 第7期(2007年11月15日) | 0 | 9,589 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年3月24日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第11期(2011年3月16日) | 300 | 8,848 |
| 第10期(2010年3月16日) | 300 | 8,743 |
| 第9期(2009年3月16日) | 0 | 5,583 |
| 第8期(2008年3月17日) | 300 | 10,337 |
| 第7期(2007年3月16日) | 2,500 | 13,888 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2010年4月22日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第20期(2012年1月10日) | 10 | 7,982 |
| 第19期(2011年12月9日) | 10 | 8,024 |
| 第18期(2011年11月9日) | 10 | 8,348 |
| 第17期(2011年10月11日) | 10 | 7,849 |
| 第16期(2011年9月9日) | 10 | 7,780 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年2月25日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第23期(2011年8月24日) | 110 | 9,934 |
| 第22期(2011年2月24日) | 80 | 9,695 |
| 第21期(2010年8月24日) | 300 | 10,056 |
| 第20期(2010年2月24日) | 100 | 9,754 |
| 第19期(2009年8月24日) | 30 | 9,577 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
※確定拠出年金制度専用のファンドの情報については掲載しておりません。
(C)Copyright 2011 Asahi Life Asset Management Co.,Ltd.