
(1999年11月26日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第10期(2009年10月19日) | 0 | 6,025 |
| 第9期(2008年10月20日) | 0 | 5,451 |
| 第8期(2007年10月19日) | 0 | 9,474 |
| 第7期(2006年10月19日) | 800 | 10,031 |
| 第6期(2005年10月19日) | 0 | 9,321 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年9月28日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第9期(2009年9月24日) | 0 | 7,440 |
| 第8期(2008年9月22日) | 0 | 7,678 |
| 第7期(2007年9月20日) | 30 | 10,360 |
| 第6期(2006年9月20日) | 1,000 | 10,349 |
| 第5期(2005年9月20日) | 0 | 9,794 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(1999年7月2日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第11期(2010年6月22日) | 0 | 4,721 |
| 第10期(2009年6月22日) | 0 | 4,849 |
| 第9期(2008年6月23日) | 0 | 7,351 |
| 第8期(2007年6月22日) | 2,000 | 10,067 |
| 第7期(2006年6月22日) | 500 | 10,123 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年11月30日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第9期(2009年11月16日) | 0 | 6,255 |
| 第8期(2008年11月17日) | 0 | 5,384 |
| 第7期(2007年11月15日) | 0 | 9,589 |
| 第6期(2006年11月15日) | 1,400 | 10,046 |
| 第5期(2005年11月15日) | 0 | 9,895 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年3月24日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第10期(2010年3月16日) | 300 | 8,743 |
| 第9期(2009年3月16日) | 0 | 5,583 |
| 第8期(2008年3月17日) | 300 | 10,337 |
| 第7期(2007年3月16日) | 2,500 | 13,888 |
| 第6期(2006年3月16日) | 2,500 | 13,955 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2010年4月22日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第2期(2010年7月9日) | 10 | 8,545 |
| 第1期(2010年6月9日) | 10 | 8,286 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
(2000年2月25日設定)
| 決算期 | 分配金(円) | 基準価額:分配落(円) |
|---|---|---|
| 第20期(2010年2月24日) | 100 | 9,754 |
| 第19期(2009年8月24日) | 30 | 9,577 |
| 第18期(2009年2月24日) | 30 | 8,795 |
| 第17期(2008年8月25日) | 30 | 9,041 |
| 第16期(2008年2月25日) | 30 | 9,237 |
※ファンドの分配金実績は、直近5期分を掲載しております。
※確定拠出年金制度専用のファンドの情報については掲載しておりません。
(C)Copyright 2010 Asahi Life Asset Management Co.,Ltd.