■基準価額 (2010/07/30 現在)
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産(百万円) |
|---|---|---|
| 5,551 | -91 | 2,590 |
■関連書類PDFダウンロード
| 商品分類 | 追加型投信/国内/株式 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算と収益分配 | 毎期、決算日(10月19日。ただし、休業日の場合には翌営業日)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
| お申込み受付日 | 毎営業日にお申込みいただけます。 |
| お申込み単位 | 「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり、取扱いコースおよびお申込み単位は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
| お申込み価額 | 取得申込受付日の基準価額です。 |
| ご解約単位 | 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
| ご解約価額 | 解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額です。 ※ご解約代金は、原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。 |
投資信託には、お申込みおよびご換金(解約)時にお客様に直接ご負担いただく費用と、投資信託の保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用との合計額がかかります。当該手数料等の合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書) (1,733KB)
| お申込み手数料 | 取得申込受付日の基準価額に、5.25%(税抜5.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
|---|---|
| ご換金(解約)手数料 | ご換金(解約)手数料はありません。 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の基準価額に、0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.575%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。 |
|---|---|
| 監査費用 | ファンドの純資産総額に年0.00525%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額とします。 ※ただし、年42万円(税抜40万円)を上限とします。 監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 |
| その他の費用 | ①有価証券売買時の売買委託手数料、②先物・オプション取引等に要する費用、③資産を外国で保管する場合の費用 等 上記その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
原則として、個人の受益者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書) (1,733KB)
(C)Copyright 2010 Asahi Life Asset Management Co.,Ltd.