海外休業日に伴う各ファンドの申込不可日についてお知らせいたします。
なお、下記は2023年12月27日現在のものであり、各国の事情により変更となる場合があります。
必ず最新の申込不可日カレンダーでご確認くださいますようお願いいたします。
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月28日 ●12月25日
●1月15日 ●2月19日 ●3月29日 ●5月27日 ●6月19日 ●7月4日 ●9月2日 ●11月11日 ●11月28日 ●12月25日
●2月8日 ●2月9日 ●3月11日 ●3月12日 ●3月29日 ●4月8日 ●4月9日 ●4月10日 ●4月11日
●4月12日 ●4月15日 ●5月1日 ●5月9日 ●5月10日 ●5月23日 ●5月24日 ●6月17日 ●6月18日
●12月25日 ●12月26日
●1月12日 ●1月15日 ●2月16日 ●2月19日 ●3月28日 ●3月29日 ●4月1日 ●5月24日 ●5月27日
●6月18日 ●6月19日 ●7月3日 ●7月4日 ●8月23日 ●8月26日 ●8月30日 ●9月2日 ●11月8日
●11月11日 ●11月27日 ●11月28日 ●12月24日 ●12月25日 ●12月26日
*日本の休日と重なる日は、記載しておりません。