海外休業日に伴う各ファンドの申込不可日についてお知らせいたします。
なお、下記は2026年1月14日現在のものであり、各国の事情により変更となる場合があります。
必ず最新の申込不可日カレンダーでご確認くださいますようお願いいたします。
●1月5日 ●1月9日 ●1月16日 ●2月10日 ●2月13日 ●2月20日 ●3月19日 ●4月1日 ●4月2日
●4月3日 ●4月28日 ●4月30日 ●5月1日 ●5月13日 ●5月14日 ●5月22日 ●6月4日 ●6月18日
●7月2日 ●7月17日 ●8月10日 ●8月21日 ●8月28日 ●9月4日 ●9月18日 ●10月9日 ●10月23日
●11月2日 ●11月10日 ●11月20日 ●11月25日 ●12月23日 ●12月24日 ●12月25日 ●12月30日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月26日 ●12月25日
●1月15日 ●1月16日 ●1月19日 ●1月26日 ●2月12日 ●2月13日 ●2月16日 ●2月19日 ●3月3日
●3月18日 ●3月19日 ●3月24日 ●3月25日 ●3月26日 ●3月27日 ●3月30日 ●3月31日 ●4月1日
●4月2日 ●4月3日 ●4月14日 ●5月1日 ●5月20日 ●5月21日 ●5月22日 ●5月25日 ●5月27日
●6月18日 ●6月19日 ●6月25日 ●7月2日 ●7月3日 ●8月17日 ●8月25日 ●9月4日 ●9月7日
●9月14日 ●10月2日 ●10月20日 ●11月4日 ●11月5日 ●11月6日 ●11月9日 ●11月10日 ●11月11日
●11月18日 ●11月19日 ●11月20日 ●11月24日 ●11月25日 ●11月26日 ●12月24日 ●12月25日
●1月15日 ●1月16日 ●1月19日 ●1月26日 ●2月12日 ●2月13日 ●2月16日 ●2月19日 ●3月3日
●3月18日 ●3月19日 ●3月24日 ●3月25日 ●3月26日 ●3月27日 ●3月30日 ●3月31日 ●4月1日
●4月2日 ●4月3日 ●4月14日 ●5月1日 ●5月20日 ●5月21日 ●5月22日 ●5月25日 ●5月27日
●6月18日 ●6月19日 ●6月25日 ●7月2日 ●7月3日 ●8月17日 ●8月25日 ●9月4日 ●9月7日
●9月14日 ●10月2日 ●10月20日 ●11月4日 ●11月5日 ●11月6日 ●11月9日 ●11月10日 ●11月11日
●11月18日 ●11月19日 ●11月20日 ●11月24日 ●11月25日 ●11月26日 ●12月24日 ●12月25日
●1月19日 ●2月16日 ●4月3日 ●5月25日 ●6月19日 ●7月3日 ●9月7日 ●11月11日 ●11月26日
●12月25日
●1月16日 ●1月19日 ●2月13日 ●2月16日 ●4月2日 ●4月3日 ●4月6日 ●5月22日 ●5月25日
●6月18日 ●6月19日 ●7月2日 ●7月3日 ●8月28日 ●8月31日 ●9月4日 ●9月7日 ●11月10日
●11月11日 ●11月25日 ●11月26日 ●12月24日 ●12月25日 ●12月28日
*日本の休日と重なる日は、記載しておりません。